
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2012 | 3031 | 2244 | 1290 | 312 | 2688 | 2878501 | 7179 | 29673 | 51631 | 69719 |
| Feb 2012 | 3265 | 2556 | 1666 | 318 | 3149 | 3799903 | 9224 | 48318 | 74135 | 94690 |
| Ene 2012 | 3773 | 3007 | 1693 | 289 | 3134 | 3120864 | 8980 | 52489 | 93242 | 116971 |
| Dic 2011 | 5439 | 4519 | 3086 | 422 | 4241 | 7544479 | 13083 | 95694 | 140107 | 168634 |
| Nov 2011 | 5044 | 4207 | 2830 | 440 | 4861 | 8426414 | 13220 | 84916 | 126211 | 151324 |
| Oct 2011 | 3642 | 3352 | 2027 | 397 | 3648 | 4275711 | 12327 | 62864 | 103919 | 112908 |
| Sep 2011 | 3345 | 3050 | 2178 | 445 | 3517 | 4083943 | 13378 | 65366 | 91513 | 100379 |
| Ago 2011 | 3209 | 2678 | 2031 | 375 | 3227 | 3437832 | 11654 | 62966 | 83041 | 99481 |
| Jul 2011 | 2485 | 2106 | 1262 | 325 | 3581 | 2598659 | 10078 | 39123 | 65289 | 77052 |
| Jun 2011 | 3956 | 3540 | 2847 | 320 | 3181 | 3727087 | 9610 | 85414 | 106229 | 118686 |
| May 2011 | 2235 | 1893 | 1143 | 305 | 2750 | 1566751 | 9461 | 35462 | 58712 | 69304 |
| Abr 2011 | 2769 | 2355 | 1290 | 278 | 2758 | 1919344 | 8358 | 38713 | 70653 | 83079 |
| Totales | 47379488 | 126552 | 700998 | 1064682 | 1262227 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |